產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > > 光氧催化廢氣處理設備 > uv光解 光氧催化惡臭氣體凈化器 氣體發生器
產品分類
詳細介紹
品牌 | 潤和環保 |
---|
uv光解 光氧催化惡臭氣體凈化器可適用于濃度、大風量,工作溫度在攝氏-30度——95度、濕度在30-98、PH值在3-13之間均可連續不間斷穩定運行。占地面積小、自重輕:處理10000立方米/小時風量的設備占地面積小于。
uv光解 光氧催化惡臭氣體凈化器工藝原理如下:
1、利用能臭氧紫外線光束分解空氣中的氧分子產生游離氧,即活性氧,因游離氧所攜正負電子不平衡所以需與氧分子結合,進而產生臭氧。UV+O2→O-+O*(活性氧)O+O2→O3(臭氧),*臭氧對有機物具有強的氧化作用,對有機氣體及其它刺激性異味有*的清除效果。有機性氣體利用排風設備輸入到本凈化設備后,運用能紫外線光束及臭氧對有機(異味)氣體進行協同分解氧化反應,使有機氣體物質其降解轉化成分子化合物、水和二氧化碳,再通過排風管道排出室外。
2、能離子空氣凈化系采用正負雙電離。在電場作用下,離子發生器產生大量的 a 粒子, a 粒子與空氣中的氧分子進行碰撞而形成正負氧離子。正氧離子具有強的氧化性,能在短的時間內氧化分解甲硫醇、氨、硫化氫等污染因子,且在與 VOC 分子相接觸后打開有機揮發性氣體的化學鍵,經過一系列的反應后zui終生成二氧化碳和水等穩定無害的小分子。同時氧離子能破壞空氣中細菌的生存,降室內細菌濃度。帶電離子可以吸附大于自身重量幾十倍的懸浮顆粒,靠自重沉降下來,從而清除空氣中懸浮膠體達到凈化空氣的目的
3、催化劑(二氧化鈦)在受到紫外線光照射時生成化學活潑性強的氧化物陰離子自由基和氫氧自由基,攻擊有機物,達到降解有機物的作用。二氧化鈦屬于非溶出型材料,在分解有機和殺滅菌的同時,自身不分解、不溶出,光催化作用,并具有的殺菌、降解效果。
車間安裝圖
常見的廢氣化學性質及其物質光解氧化轉換表
序號 | 名稱 | 分子式 | 分子量 | 氣味特征 | 主要化學鍵 | 對應化學鍵鍵能KJ/mol | 光化學反應zui終產物 |
1 | 氨 | NH3 | 17 | 強刺激氣味,無色氣體。 | H-N | 389 | H2O、N2 |
2 | 硫化氫 | H2S | 34 | 有臭雞蛋氣味,無色氣體 | H-S | 339 | H2O 、SO42- |
3 | 胺 | C3H9N | 59 | 無色氣體,有魚腥惡臭 | C-H、C-N | 414、305 | H2O 、N2、CO2 |
4 | 苯酚 | C6H5OH | 94 | 常溫下為一種無色或白色晶體有芳香氣味 | C=C、C-H | 611、414、326 | H2O、CO2 |
C-O | |||||||
5 | 苯 | C6H6 | 78 | 常溫下為一種無色、有甜味的透明液體,并具有強烈的芳香氣味 | C=C、C-H | 611、414 | H2O 、CO2 |
6 | 甲苯 | C7H8 | 92 | 常溫下為清澈的無色液體,具有類似苯的芳香氣味。 | C=C、C-H、 | 611、414、332 | H2O、CO2 |
C-C | |||||||
7 | 二甲苯 | C6H4(CH3)2 | 106 | 常溫下為無色液體,具有類似苯的芳香氣味。 | C=C、C-H、 | 611、414、332 | H2O、CO2 |
C-C | |||||||
8 | 苯乙烯 | C8H8 | 104 | 無色、有香氣的油狀液體 | C=C、C-C、 | 611、332、414 | H2O、CO2 |
C-H | |||||||
9 | 乙酸乙酯 | C4H8O2 | 88 | 無色透明有芳香氣味的液 | C-H、C-O、 | 414、326、 | H2O、CO2 |
C=O、C-C | 728、332 | ||||||
10 | 甲硫醚 | C2H6S | 62 | 有難聞的氣味 | C-C、C-H、 | 332、414、272 | H2O、CO2、SO42- |
C-S | |||||||
11 | 甲硫醇 | CH4S | 48 | 無色氣體,有不愉快的氣味 | C-S、C-H、H-S | 272、414、339 | H2O、CO2、SO42- |
12 | 二甲二硫 | C2H6S2 | 94 | 淡黃色透明液體,有惡臭 | S-S、H-S、S-C、C-H | 268、339、268、414 | H2O、CO2、SO42- |
13 | 乙醛 | C2H4O | 44 | 無色易流動液體,有刺激性氣味 | C=C、C-O、 | 611、326、414 | H2O、CO2 |
C-H | |||||||
14 | 甲醇 | CH3OH | 32 | 無色有酒精氣味易揮發的液體,有毒 | C-H、C-O、 | 414、326、464 | H2O、CO2 |
H-O | |||||||
16 | 苯胺 | C6H5NH2 | 93 | 無色油狀液體,有氣味 | C=C、C-H、N-H、C-C | 611、414、 | H2O、CO2、N2 |
389、332 |
產品咨詢