產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 玻璃鋼風(fēng)機系列 > SJG系列斜流式管道風(fēng)機 > SJG FSJGSJG(鋼制)系列噪斜流式管道風(fēng)機 FSJG系列斜流式管道風(fēng)機
產(chǎn)品簡介:SJG(鋼制)系列噪斜流式管道風(fēng)機結(jié)構(gòu)簡單,進出風(fēng)方向位于同一軸線上,進尺寸相同并有與相同直徑的風(fēng)管相連接的法蘭。FSJG系列斜流式管道風(fēng)機與離心式風(fēng)機和軸流式風(fēng)機相比較,具有的直線型結(jié)構(gòu)和介于兩者之間的空氣動力特性參數(shù)。
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
品牌 | 潤和環(huán)保 |
---|
SJG、FSJG型斜流管道風(fēng)機性能參數(shù)表
機號 | D1 | D2 | D3 | D4 | n-Φ1 | M1 | M2 | M3 | M4 | L | 4-Φ2 | H |
2 | 200 | 240 | 270 | 357 | 6-Φ8.5 | 232 | 272 | 110 | 160 | 300 | Φ11 | 185 |
2.5 | 250 | 290 | 325 | 434 | 6-Φ8.5 | 306 | 346 | 150 | 200 | 375 | Φ11 | 225 |
3 | 330 | 340 | 375 | 506 | 6-Φ8.5 | 368 | 408 | 190 | 240 | 450 | Φ13 | 265 |
3.5 | 350 | 390 | 425 | 577 | 6-Φ11 | 442 | 482 | 230 | 280 | 520 | Φ13 | 300 |
4 | 400 | 440 | 480 | 654 | 8-Φ13 | 506 | 546 | 270 | 320 | 595 | Φ16 | 335 |
4.5 | 450 | 490 | 530 | 726 | 8-Φ13 | 580 | 630 | 300 | 360 | 670 | Φ16 | 370 |
5 | 500 | 540 | 590 | 808 | 12-Φ13 | 644 | 694 | 380 | 460 | 745 | Φ16 | 410 |
6 | 600 | 650 | 690 | 952 | 12-Φ13 | 792 | 842 | 420 | 500 | 895 | Φ16 | 495 |
7 | 700 | 750 | 796 | 1101 | 16-Φ13 | 940 | 990 | 500 | 600 | 1040 | Φ16 | 560 |
8 | 800 | 850 | 896 | 1245 | 16-Φ13 | 1088 | 1138 | 580 | 700 | 1190 | Φ16 | 635 |
SJG、FSJG系列斜流管道風(fēng)機可替代壓離心式風(fēng)機,節(jié)省和占地,簡化工程,方便安裝,在軸流式風(fēng)機的壓力滿足不了要求的管道通風(fēng)場所使用斜流式管道風(fēng)機室*的選擇。
產(chǎn)品咨詢